Compressor Nebulizer
这里是标题一h1占位文字
Long-life compressor
High nebulization rate
Cost-effective and efficient
high proportion of respirble particles
Classification :
Compressor Nebulizer Helps to treat respiratory disease(as bronchial catarrh/pneumonia /asthmatic,etc)
Long-life compressor
High nebulization rate
Cost-effective and efficient
high proportion of respirble particles
Suitable to use in the occasion of home & hospita
Nebulizer bottle(6ml), Air tube(1.6m)Mouth piece, Adult mask, Child MaskAir filters (5pcs)
| Specification | |
|---|---|
| Power | AC 230V 50Hz, 120V 60Hz, 220V 50Hz/60Hz, 240V 50Hz,220V 60Hz,etc |
| Power Consumption | 180VA or 1.5A |
| Nebulizer medication Capacity | 6ml |
| Partical Size | Approx.(78.25±13.08)% within 0.5 to 5um range |
| MMAD | 2.52±0.89μm |
| Average Nebulization Rate | ≥0.2ml/min |
| Noise Level | Below 65dBA (DIN EN 13544-1) |
| Compressor Pressure Range | 30~50 Psi / 206Kpa~345Kpa |
| Operation Pressure Range | 9.5~20 Psi / 65.5Kpa~137.9Kpa |
| Liter Flow Range | 6~10 lpm |
| Nebulizer Accessory | |
|---|---|
| SH-B type Standard Accessories | Nebulizer bottle(6ml), Air tube(1.6m), Mouth piece, Adult mask, Child Mask, Air filters (5pcs) |
| Optional | Nose piece |
| Optional Nebulizer Accessory | |
|---|---|
| SH-A type Accessories: | Nebulizer bottle(8ml), Air tube(1.6m), Mouth piece, Adult mask, Child Mask, Air filters (5pcs) |
| Optional | Nose piece |
| SH-C type Accessories: | Nebulizer bottle(8ml), Air tube(1.6m), Mouth piece, Adult mask, Child Mask, Air filters (5pcs) |
| Optional | Nose piece |
| SH-D type Accessories: | Nebulizer bottle(8ml), Air tube(1.6m), Mouth piece, Adult mask, Child Mask, Air filters (5pcs) |
| Optional | Nose piece |
| SH-E type Accessories: | Nebulizer bottle(7ml), Air tube(1.6m), Mouth piece, Adult mask, Child Mask, Air filters (5pcs) |
| Optional | Nose piece |
| Model | MCN-S600MA | MCN-S600MC | MCN-S600ME | MCN-S600MF | MCN-S600MG | MCN-S600MI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity /ctn | 8pcs | 12pcs | 12pcs | 8pcs | 12pcs | 12pcs |
| weight/g | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| Size /mm | 210150230 | 230155110 | 21514595 | 230146200 | 22515095 | 22515595 |

GET A FREE QUOTE
RELATED PRODUCTS
CONTACT US
Add : Room 1916, Building 1, Xinghuo E Square, No.20 Xinghuo Road, Jiangbei New District, Nanjing210031, China
GET A FREE QUOTE
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home